6聽days, 6聽hours ago
XP
139,359,412
91%
Character statistics
Base Stats
Strength10,351
Stamina9,761
Critical Rate10
Dodge Rate10,123
Total30,245
Total Stats
Strength40,727
Stamina39,703
Critical Rate947
Dodge Rate39,791
Total121,168
Comparison
Reputation
Honor395,153
League Points4,504
Boosters
Quest50%
Stats50%
Work50%
Similar Stats Players
Same stats booster, closest base stats
Guild: KOCIARZE
View full profileMembers, battles, honor & more
Members30/30
Stats50/50
XP50/50
Coins50/50
Description
UwU | F2P | Start: 11.11.25
-Top 1 TTD|25.01.26|11mln xp
-Top 1 HC solo|treny|8 211 pkt|01.01.26
-Top 1 HC dru偶ynowe:
-mody|4 307 pkt|04.12.25
-energia|137 771 pkt| 22.01.26
-ataki w kryj贸wce|619 903pkt|05.02.26
-zadania nadzwyczajne|15 025pkt|19.02.26
-sprzeda偶 item贸w|102 378pkt|26.02.26
-ataki w kryj贸wce|539 492pkt|05.03.26
-zadania nadzwyczajne|18 171pkt|26.03.26
-Top 1 艂otr: 36 atak贸w|21.11.25
131 atak贸w|03.12.25
67 atak贸w|04.12.25
89 atak贸w|10.12.25
44 ataki|17.12.25
177 atak贸w|21.12.25
33 ataki|01.02.26
zwyci臋skie trafienie|22.02.26
-Set ziemno-wodny|09.12.25
-Iron Man|21.12.25
-Set intergalaktycznego obro艅cy|27.02.26
-Set maga 4/5
-300 lvl|30.12.25
-400 lvl|17.03.26
-Treny|15 108
-Top 1 TTD|25.01.26|11mln xp
-Top 1 HC solo|treny|8 211 pkt|01.01.26
-Top 1 HC dru偶ynowe:
-mody|4 307 pkt|04.12.25
-energia|137 771 pkt| 22.01.26
-ataki w kryj贸wce|619 903pkt|05.02.26
-zadania nadzwyczajne|15 025pkt|19.02.26
-sprzeda偶 item贸w|102 378pkt|26.02.26
-ataki w kryj贸wce|539 492pkt|05.03.26
-zadania nadzwyczajne|18 171pkt|26.03.26
-Top 1 艂otr: 36 atak贸w|21.11.25
131 atak贸w|03.12.25
67 atak贸w|04.12.25
89 atak贸w|10.12.25
44 ataki|17.12.25
177 atak贸w|21.12.25
33 ataki|01.02.26
zwyci臋skie trafienie|22.02.26
-Set ziemno-wodny|09.12.25
-Iron Man|21.12.25
-Set intergalaktycznego obro艅cy|27.02.26
-Set maga 4/5
-300 lvl|30.12.25
-400 lvl|17.03.26
-Treny|15 108